公司动态NEWS
上海GIICL型鼓形齿式联轴器

GIICL型鼓形齿式联轴器由于鼓形齿式联轴器角向补偿大于直齿式联轴器,均广泛采用鼓形齿式联轴器,直齿式联轴器属于被淘汰的产品,选用者应尽量不选用。
GIICL型鼓形齿式联轴器是由齿数相同的内齿圈和带外齿的凸缘半联轴器等零件组成。外齿分为直齿和鼓形齿两种齿形,所谓鼓形齿即为将外齿制成球面,球面中间在齿轮轴线上,齿侧间隙较一般齿轮大,鼓形齿联轴器可允许较大的角位移(相对于直齿联轴器),可改进齿的接触条件,提高传递转矩的能力,延长使用寿命。
GIICL型鼓形齿式联轴器安装前需注意的事项:
1.安装前应先检查原动机和工作机两轴是否同心,两轴表面是否有包装纸和碰伤,鼓形齿式联轴器两个半联轴节内孔是否有杂物,内孔棱边是否有碰伤、如有应将轴、半联轴节清理干净,碰伤用细锉处理好。然后检查两个半联轴节的内孔直径和长度是否同原动机、工作机的直径和轴伸长度尺寸相符。一般选型时,让原动机和工作机端半联轴节长度小于其轴伸长度10—30mm为好。
2.为了便于安装,好是将两个半联轴节放在120--150的保温箱或油槽中进行预热,使内孔尺寸涨大很容易装上。
GIICL型鼓形齿式联轴器齿面损坏的原因有哪些?
1、齿面磨损故障原因:中间偏差过大,齿面相对位移大;材料不佳、齿面硬度低;润滑不充分或干磨;油质不清洁;齿型设计不合理,齿顶干涉或加工精度不高;联轴器安装过盈过大引起齿的顶隙消失等。处理方法:校正;选用正确材质、齿面硬度经处理后HRC在50~60左右;检查油量,使润滑油管对准齿的部位;过滤油,使油中含杂质的大粒度小于25μm;选用性能好的鼓形齿;按要求安装、检查内、外齿径向间隙。
2、齿面腐蚀故障原因:油质差,油中含有酸或硫化物处理方法:换润滑油。
GIICL型鼓形齿式联轴器参数
型号 | 公称扭矩Tn(N.m) | 轴孔直径 | 轴孔长度 | D | C | 重量Kg | |||
Y | J1 | ||||||||
d1d2 | L | ||||||||
GIICL1 | 355 | 14-35 | 38-82 | 103 | 2.0 | 36 | 8 | 3.1 | |
GIICL2 | 630 | 16-45 | 38-112 | 115 | 2.0 | 42 | 8 | 5.1 | |
GIICL3 | 1000 | 22-56 | 38-112 | 127 | 2.0 | 44 | 8 | 7.0 | |
GIICL4 | 1600 | 38-65 | 60-142 | 149 | 2.0 | 49 | 8 | 12.2 | |
GIICL5 | 2800 | 40-75 | 84-142 | 167 | 2.5 | 55 | 10 | 18.0 | |
GIICL6 | 4500 | 45-90 | 84-172 | 187 | 2.5 | 56 | 10 | 26.5 | |
GIICL7 | 6300 | 50-105 | 84-212 | 204 | 3.5 | 60 | 10 | 39.2 | |
GIICL8 | 9000 | 55-115 | 84-212 | 230 | 3.0 | 67 | 12 | 49.7 | |
GIICL9 | 14000 | 60-135 | 107-252 | 256 | 3.0 | 69 | 12 | 79.6 | |
GIICL10 | 20000 | 65-150 | 107-252 | 287 | 3.5 | 78 | 14 | 101 | |
GIICL11 | 31500 | 70-175 | 107-302 | 325 | 3.5 | 81 | 14 | 161 | |
GIICL12 | 45000 | 75-200 | 107-352 | 362 | 4.0 | 89 | 16 | 213 | |
GIICL13 | 63000 | 150-225 | 202-352 | 412 | 4.5 | 98 | 18 | 315 | |
GIICL14 | 100000 | 170-250 | 242-410 | 462 | 5.5 | 172 | 22 | 476 | |
GIICL15 | 160000 | 190-285 | 282-470 | 512 | 5.5 | 182 | 22 | 696 | |
GIICL16 | 224000 | 220-320 | 282-470 | 580 | 7.0 | 209 | 28 | 913 | |
GIICL17 | 315000 | 250-365 | 330-550 | 644 | 7.0 | 198 | 28 | 1322 | |
GIICL18 | 450000 | 280-400 | 380-650 | 726 | 8.0 | 272 | 28 | 1948 | |
GIICL19 | 630000 | 300-470 | 380-650 | 818 | 8.0 | 232 | 32 | 3026 | |
GIICL20 | 900000 | 360-540 | 450-800 | 928 | 10.5 | 247 | 32 | 3984 | |
GIICL21 | 1250000 | 400-600 | 540-800 | 1022 | 11.5 | 255 | 40 | 4977 | |
GIICL22 | 1600000 | 450-680 | 540-800 | 1134 | 13.0 | 262 | 40 | 7738 | |
GIICL23 | 2240000 | 500-770 | 680-800 | 1282 | 14.5 | 299 | 50 | 10783 | |
GIICL24 | 3150000 | 560-880 | 680-900 | 1428 | 16.5 | 317 | 50 | 15015 | |
GIICL25 | 4000000 | 670-1040 | 900-1000 | 1644 | 19.0 | 325 | 50 | 24080 |
公司名称:伟德国际betvlctor1946
公司网址:
联系经理:于经理
客服热线:13463775988
公司地址:河北省沧州市南皮县刘八里乡刘八里村